loading...

مركز مشاوره

مركز مشاوره تخصصي ترين مركز مشاوره

بازدید : 179
11 زمان : 1399:2

ظرفيت پذيرش رشته هاي گروه رياضي

  • ظرفيت پذيرش رشته هاي علوم رياضي، نرم افزار انتخاب رشته علوم رياضي
  • انتخاب رشته علوم رياضي، نرم افزار انتخاب رشته علوم رياضي
  • قبولي در رشته علوم رياضي، درصد دروس قبولي رشته علوم رياضي
  • سامانه مشاوره تلفني و پاسخگويي به تمامي سؤالات شما

ظرفيت پذيرش رشته هاي گروه رياضي

  • ظرفيت پذيرش رشته هاي علوم رياضي، نرم افزار انتخاب رشته علوم رياضي
  • انتخاب رشته علوم رياضي، نرم افزار انتخاب رشته علوم رياضي
  • قبولي در رشته علوم رياضي، درصد دروس قبولي رشته علوم رياضي
  • سامانه مشاوره تلفني و پاسخگويي به تمامي سؤالات شما

با توجه به اينكه رشته ي رياضي يكي از پرطرفدارترين رشته هاي كنكور سراسري مي باشد كه هر ساله علاقه مندان بسياري در اين رشته ي تحصيلي به ادامه تحصيل مي پردازند، لازم است پيش از انتخاب رشته ي خود از ظرفيت پذيرش دانشگاه ها و آخرين رتبه ي قبولي در آن ها آگاهي كامل را بدست آوريم و با ديد واقع بينانه تري انتخاب رشته ي خود را انجام دهيم.بدون شك يكي از فاكتورهاي اصلي در قبولي داوطلبان رتبه و تراز كسب شده ي آنها در كنكور سراسري ميباشد اما فاكتورهاي ديگر نيز نقش تاثير گذاري را در قبولي داوطلبان دارند يكي از اين فاكتوهاي مهم ظرفيت پذيرش دانشگاه ها ميباشد. هرساله دانشگاه ها ظرفيت پذيرش خود را بطور جداگانه در رشته هاي مختاف تعيين مينمايند.

ظرفيت پذيرش هرسال توسط دانشگاه ها افزايش پيدا ميكند طبق اعلام مسؤلين به تعداد داوطلبين كنكور صندلي خالي براي دانشجويان وجود دارد اما نكته اي كه حائز اهميت ميباشد اين است كه اين جاهاي خالي در چه دانشگاه هايي ؟؟؟؟؟

داوطلبان به همين جهت بايد باتوجه به رتبه ي خود و ظرفيت پذيرش رشته هاي گروه رياضي رشته مورد علاقه خود را انتخاب نمايند داوطلبان در نظر داشته باشند كه در گروه رياضي رقابت بر سر رشته هاي فني مهندسي بالا است و داوطلبان ميبايست با توجه به ظرفيت رشته ها انتخاب خود را انجام دهند .

همچنين داوطلبان ميتوانند كه با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ي كنكور سراسري مي توانند از ظرفيت پذيرش دانشگاه ها اطلاعات كامل را بدست آورند.

اضافه مي گردد مشاوران مركز نيز آماده ي پاسخگويي به تمامي سؤالات شما در ارتباط با ظرفيت پذيرش رشته هاي علوم رياضي مي باشند.

همچنين در جدول زير ليستي از ظرفيت پذيرش رشته هاي رياضي را به تفكيك رشته مشاهده مي نماييد:

رشته/ نوبت پذيرش روزانه نوبت دوم غيرانتفاعي پيام نور مجموع ظرفيت در رشته
مهندسي هوافضا 280 80 0 0 360
مهندسي نفت مخازن هيدروكربوري 132 13 120 0 265
مهندسي نفت حفاري و استخراج نفت 55 0 0 0 55
مهندسي نفت اكتشاف نفت 27 0 0 0 27
مهندسي نفت 217 78 300 40 635
مهندسي نساجي مهندسي فناوري نساجي 105 0 0 0 105
مهندسي نساجي مهندسي پوشاك 85 0 0 0 85
مهندسي نساجي مهندسي الياف 30 0 0 0 30
مهندسي نساجي 155 0 0 0 155
مهندسي مواد متالورژي صنعتي 914 281 0 0 1195
مهندسي مواد متالورژي استخراجي 270 65 0 0 335
مهندسي مواد سراميك 172 28 0 0 200
مهندسي مواد 365 75 0 0 440
مهندسي مكانيك 5154 1136 1260 80 7630
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي تحليل سامانه ها 30 15 0 0 45
مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 132 1 0 0 133
مهندسي معماري 1233 269 3420 910 5832
مهندسي معدن اكتشاف معدن 85 15 0 0 100
مهندسي معدن 1243 212 0 0 1455
مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 203 27 0 0 230
مهندسي ماشين هاي ريلي 20 0 0 0 20
مهندسي كشتي سازي 35 0 0 0 35
مهندسي كشاورزي اقتصاد كشاورزي 149 25 0 237 411
مهندسي كامپيوتر نرم افزار 2546 552 1740 0 4838
مهندسي كامپيوتر معماري سيستم هاي كامپيوتري 732 85 0 0 817
مهندسي كامپيوتر فناوري اطلاعات 1384 387 1460 80 3311
مهندسي كامپيوتر رايانش امن 95 25 0 0 120
مهندسي كامپيوتر 285 40 180 0 505
مهندسي عمران نقشه برداري 477 150 720 40 1387
مهندسي عمران 3410 864 4800 80 9154
مهندسي علمي كاربردي عمران شبكه هاي آب و فاضلاب 60 15 0 0 75
مهندسي صنايع 2034 501 2200 0 4735
مهندسي شهرسازي 541 98 1080 690 2409
مهندسي راه آهن خطوط 25 0 0 0 25
مهندسي راه آهن جريه 25 0 0 0 25
مهندسي راه آهن بهره برداري 45 0 0 0 45
مهندسي دريا مهندسي كشتي 60 5 0 0 65
مهندسي دريا كشتي سازي 154 25 0 0 179
مهندسي دريا دريانوردي 30 0 0 0 30
مهندسي خودرو 15 15 0 0 30
مهندسي خط و سازه هاي ريلي 20 0 0 0 20
مهندسي حمل و نقل ريلي 20 0 0 0 20
مهندسي تكنولوژي آباداني روستاها 20 0 0 0 20
مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما 20 0 0 0 20
مهندسي پليمر صنايع پليمر 330 15 0 0 345
مهندسي پليمر 55 15 0 0 70
مهندسي پزشكي پزشكي باليني 25 0 0 0 25
مهندسي پزشكي بيومكانيك 60 0 180 40 280
مهندسي پزشكي بيومتريال 35 0 180 0 215
مهندسي پزشكي بيوالكتريك 165 20 1360 0 1545
مهندسي پزشكي 0 0 60 0 60
مهندسي برق 5646 985 2240 80 8951
مهندسي ايمني حفاظت فني 52 0 0 0 52
مهندسي ايمني بازرسي فني 60 40 0 0 100
مهندسي انرژي 130 15 120 0 265
مهندسي اپتيك و ليزر 125 30 0 0 155
معماري داخلي 25 4 360 0 389
معارف قرآن مجيد 10 0 0 0 10
معارف اسلامي 45 0 12 0 57
مديريت و بازرگاني دريايي مناطق ويژه 12 1 0 0 13
مديريت و بازرگاني دريايي بندر و كشتيراني 4 1 0 0 5
مديريت هتلداري 9 0 0 0 9
مديريت مالي 44 5 36 0 85
مديريت گمركي 13 6 0 0 19
مديريت كسب و كارهاي كوچك 11 7 20 0 38
مديريت فرهنگي هنري 0 0 12 0 12
مديريت صنعتي 155 36 152 890 1233
مديريت دولتي 61 21 12 1350 1444
مديريت جهانگردي 109 36 12 260 417
مديريت بيمه 15 8 12 0 35
مديريت بازرگاني 225 45 236 1500 2006
مديريت بازاريابي 7 0 0 0 7
مديريت امور بانكي 0 0 6 0 6
مخابرات و الكترونيك دريايي 60 5 0 0 65
كارشناسي چند رسانه اي 50 0 0 0 50
كارداني معماري 130 50 0 0 180
كارداني مديريت صنعت جهانگردي مديريت هتلداري 12 4 0 0 16
كارداني مديريت صنعت جهانگردي مديريت جهانگردي 12 4 0 0 16
كارداني فن آوري اطلاعات و ارتباطات 40 0 0 0 40
كارداني فرآوري مواد معدني 25 0 0 0 25
كارداني علمي كاربردي مكانيزاسيون كشاورزي 30 50 0 0 80
كارداني علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر 110 10 0 0 120
كارداني تكنولوژي آبياري 30 50 0 0 80
كاردان فني مكانيك ماشين ابزار 35 0 0 0 35
كاردان فني مكانيك جوشكاري 80 5 0 0 85
كاردان فني مكانيك 100 5 0 0 105
كاردان فني معدن فراوري مواد معدني 80 0 0 0 80
كاردان فني معدن استخراج معدن 0 15 0 0 15
كاردان فني عمران نقشه برداري 135 85 0 0 220
كاردان فني عمران كارهاي عمومي ساختمان 64 16 0 0 80
كاردان فني عمران كارتوگرافي 30 0 0 0 30
كاردان فني عمران فتوگرامتري 0 60 0 0 60
كاردان فني عمران عمران روستايي 40 5 0 0 45
كاردان فني عمران ساختمان هاي بتني 24 16 0 0 40
كاردان فني صنايع ايمني صنعتي 24 16 0 0 40
كاردان فني خط و ابنيه 24 16 0 0 40
كاردان فني برق قدرت 65 0 0 0 65
كاردان فني برق الكترونيك 65 0 0 0 65
فيزيك هواشناسي 87 8 0 0 95
فيزيك هسته اي 421 124 0 100 645
فيزيك نظري 115 37 0 0 152
فيزيك حالت جامد 736 174 0 50 960
فيزيك اتمي 524 106 0 0 630
فيزيك 1559 224 0 0 1783
فلسفه و عرفان اسلامي 0 0 8 0 8
فقه و حقوق مذاهب اسلامي فقه وحقوق امامي 0 0 32 0 32
فقه و حقوق مذاهب اسلامي فقه و حقوق شافعي 0 0 24 0 24
فقه و حقوق مذاهب اسلامي فقه و حقوق حنفي 0 0 16 0 16
فقه و حقوق اسلامي 10 0 0 0 10
علوم و مهندسي آب 1224 167 0 0 1391
علوم و معارف قرآن 12 0 0 0 12
علوم مهندسي محاسباتي 170 40 0 0 210
علوم مهندسي فيزيك مهندسي 60 5 0 0 65
علوم مهندسي زيست محيطي 120 15 0 0 135
علوم مهندسي رياضي مهندسي 135 20 0 0 155
علوم مهندسي 262 165 0 0 427
علوم كامپيوتر 1468 384 0 140 1992
علوم قضايي 46 0 0 0 46
علوم قرآني فنون قرايت تلاوت و كتابت قرآن مجيد 6 0 0 0 6
علوم قرآني علوم قرآن مجيد 107 0 8 0 115
علوم قرآني تفسير قرآن مجيد 141 0 0 0 141
علوم قرآني تربيت معلم قرآن مجيد 79 0 0 0 79
علوم قرآن و حديث 20 0 8 0 28
علوم حديث 20 0 0 0 20
علوم تربيتي آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 0 0 12 0 12
علوم اقتصادي اقتصاد نظري 254 52 0 420 726
علوم اقتصادي اقتصاد كشاورزي 14 14 0 0 28
علوم اقتصادي اقتصاد صنعتي 69 14 0 0 83
علوم اقتصادي اقتصاد حمل و نقل 7 1 0 0 8
علوم اقتصادي اقتصاد پول و بانكداري 6 0 12 0 18
علوم اقتصادي اقتصاد بازرگاني 123 49 12 0 184
علم اطلاعات و دانش شناسي 126 25 0 0 151
شيمي محيط زيست 25 8 0 0 33
شيمي كاربردي 401 91 0 555 1047
شيمي فناوري اطلاعات 29 11 0 0 40
شيمي دارويي 39 14 54 0 107
شيمي آفت كش ها 16 9 0 0 25
شيمي 2546 563 300 40 3449
شيعه شناسي 0 0 36 0 36
رياضيات و كاربردها 3227 419 0 50 3696
روانشناسي 282 82 440 980 1784
دكتراي پيوسته فيزيك 20 0 0 0 20
حسابداري مالياتي 5 0 84 0 89
حسابداري دولتي 5 0 24 0 29
حسابداري حسابرسي 5 0 120 0 125
حسابداري 265 82 658 2490 3495
تاريخ اسلام 0 0 8 0 8
آمار و كاربردها 1819 281 60 0 2160
آمار و سنجش آموزشي 0 0 60 0 60
اقتصاد اسلامي 21 7 0 0 28
اديان و مذاهب 0 0 8 0 8
مجموع ظرفيت پذيرش در هر نوبت 48408 9975 24274 11102

مركز مشاوره در موضوعات زير به شما مشاوره مي دهد:

  • ظرفيت پذيرش رشته هاي علوم رياضي، زمان تكميل ظرفيت رشته هاي علوم رياضي
  • ثبت نام بدون كنكور رشته هاي علوم رياضي، جزئيات آماري رشته هاي علوم رياضي
  • مشاوره تحصيلي رشته هاي علوم رياضي، مشاوره شغلي رشته هاي علوم رياضي
  • سامانه هوشمند تلفني و پاسخگويي به تمامي سؤالات شما

داوطلبان كنكور سراسري جهت اشنايي با فنون انتخاب رشته در كانال خانه مشاوره به ادرس

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 18

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 182
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 1
  • بازدید امروز : 16
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 199
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 17
  • بازدید ماه : 442
  • بازدید سال : 859
  • بازدید کلی : 125496
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی